| Наименование заказчика, объектов | Описание проекта | Период выполнения |
| Маг. «Билур», г. Казань, ул. Пушкина 60 | обогрев кровли, вх. группы, ступени | 2005 год |
| ТК «ГУМ», г. Казань, ул. Пушкина 13 | обогрев вх. группы, ступени | 2006 год |
| Жилой дом, г. Казань, ул. Чистопольская, 26/5 | обогрев кровли, трубы | 2007 год |
| Завод «Интеграл +», г. Казань, ул. Халитова, 2 | обогрев кровли, трубы | 2007 год |
| Бизнес-центр, г. Казань, ул. Халитова, 2 | обогрев кровли, трубы | 2008 год |
| АЗС «Татнефть», 793 км. трасса М7 | обогрев кровли навесов, трубы | 2008 год |
| Жилой дом, г. Казань, ул. Волкова 32 | обогрев кровли, трубы | 2009 год |
| ТЦ Мебельград, г. Казань, ул. Рахимова 8 | обогрев кровли, трубы | 2009 год |
| Жилой дом, г. Казань, ул. Шуртыгина, 11а | обогрев кровли, трубы | 2010 год |
| Жилой дом, г. Казань, ул. Волкова 32 | обогрев кровли, трубы | 2010 год |
| ТЦ Мегга | поставка оборудования, обогрев кровли | 2010 год |
| Станция метро Козья Слобода | обогрев вх. группы, ступени, площадки | 2011 год |
| Станция метро Яшьлек | обогрев вх. группы, ступени, площадки | 2011 год |
| Станция метро Северный вокзал | обогрев вх. группы, ступени, площадки | 2011 год |
| Большой концертный зал, г. Казань, ул.Пушкина 64 | обогрев кровли, трубы | 2012 год |
| Станция метро Авиастроительная | обогрев вх. группы, ступени, площадки | 2012 год |
| Станция метро Пр.Победы | обогрев вх. группы, приямки | 2012 год |
| ТЦ Leroy Merlin | поставка оборудования, обогрев пандуса | 2012 год |
| Дом Художника, г. Казань, ул. Бл. Красная 62 | обогрев кровли, трубы | 2013 год |
| Гостевой дом, ул. Фермерское шоссе | обогрев крыльца, спа комплекс | 2013 год |
| Жилой дом, г. Казань, ул. Фукса 10 | обогрев труб парковки, цокольный этаж | 2013 год |
| Гостевой дом, ул. Фермерское шоссе | обогрев кровли, ресторана, банного комплекса | 2013 год |
| «ТАИФ» г. Казань, ул. Щапова 27 | обогрев спа комплекса | 2014 год |
| АЗС «Сибнефть», п. Красногоровский, МариЭл | обогрев кровли навесов, дренаж | 2014 год |
| АЗС «IRBIS», г. Казань, п. Сакуры | обогрев кровли навесов, дренаж | 2014 год |
| АЗС «Сибнефть», г. Нижнекамск | обогрев кровли навесов, дренаж | 2014 год |
| АЗС «IRBIS», 847 км. трасса М7 | обогрев кровли навесов, дренаж | 2014 год |
| АЗС «IRBIS», г.Чебоксары, Марпосадское шоссе | обогрев кровли навесов, дренаж | 2015 год |
| АЗС «IRBIS», г. Зеленодольск, ул. Столичная | обогрев кровли навесов, дренаж | 2015 год |
| АЗС «IRBIS», г. Казань, ул. Космонавтов | обогрев кровли навесов, дренаж | 2015 год |
| Нефтебаза, г. Зеленодольск, ул. Футбольная | обогрев труб | 2015 год |
| АЗС «IRBIS», г. Казань, ул. Сибирский тракт 40 | обогрев кровли навесов, дренаж | 2015 год |
| АЗС «IRBIS», г. Пенза. трасса М5 | обогрев кровли навесов, дренаж | 2015 год |
| АЗС «IRBIS», 148 км. трасса М7 | обогрев кровли навесов, дренаж | 2015 год |
| АЗС «IRBIS», 454 км. трасса М7 | обогрев кровли навесов, дренаж | 2016 год |
| АЗС «IRBIS», 350 км. трасса М7 | обогрев кровли навесов, дренаж | 2016 год |
| АЗС «IRBIS», 377 км. трасса М7 | обогрев кровли навесов, дренаж | 2016 год |
| АЗС «IRBIS», 147 км. трасса М7 | обогрев кровли навесов, дренаж | 2016 год |
| АЗС «IRBIS», г. Казань, ул. Тэцевская | обогрев кровли навесов, дренаж | 2017 год |
| Жилой дом, г. Казань, ул. Назарбаева 10 | обогрев кровли, трубы | 2017 год |
